產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

稱重控制儀表/稱重控制儀
產品簡介
product
產品分類DP-DS822-A9是款能強大、可靠性的可編程控制儀表,是前代產品DP-DS822-A3的升級版本,具備A3儀表編程靈活、控制準確等優點,同時采用,比A3儀表耗更低、可靠性更。
2.應用范圍 applications
定量包裝秤、散糧秤、配料秤、累積秤、失重秤、分選秤等等
3.產品特性 features
4.具體參數 specfications
| 作電壓 | AC220V±20V,50HZ±1HZ |
| 耗 | <10W |
| 作溫度 | -10℃ - +40℃ |
| 存儲溫度 | -20℃ - +150℃ |
| 作濕度 | 不大于80%RH(無結露) |
| 傳感器激勵電壓 | DC5V(±1%) |
| 傳感器激勵電流 | <=350mA |
| 連接傳感器數量 |
|
| 輸入靈敏度 | 1mV/V – 3mV |
| 輸入信號范圍 | -40mV – +40mV |
| AD轉換方式 | Σ-Δ轉換 |
| AD轉換度 | 24位 |
| AD轉換速度 | 100次/秒 |
| zui大顯示度 | 60000 |
| 非線性 | <0.01%F.S |
| 增益飄移 | 2ppm/℃(TYP) |
| 零點漂移 | 10nV/℃ |
| 顯示 | 12位亮度0.4英寸數碼管,12個狀態示LED,8個輸入口狀態示LED,8個輸出口狀態示LED |
| 顯示窗口 | 左右兩個窗口顯示內容可分別設置,累積量zui大10位數顯示 |
| 分度值 | 1,2,5,10,20,50,100可選 |
| 小數位 | 0,1,2,3,4可選 |
| 載值 | 用戶可設置 |
| 按鍵置零 | 0%,1%,2%,5%,10%,20%,50%,可選 |
| 開機置零 | 0%,1%,2%,5%,10%,20%,50%,可選 |
| 自動零點跟蹤 | 0.1-9.9個分度值可選 |
| 自檢能 | 開機自檢,按鍵自檢 |
| 鍵盤 | 薄膜輕觸式,數字輸入,能鍵 |
| 實時時鐘 | 顯示年月日,時分秒,自動閏年,zui多至2100年 |
| 數據處理 | 可存儲1024組稱重記錄,擁有整的查詢,打印操作 |
| 計算機通信 | RS232、RS485 |
| 打印接口 | 15pin打印接口、串行微型打印機 |
| 外觀 | 金屬機身,塑料面板 |
| 安裝方式 | 嵌入式 |
| 開孔尺寸 | 152mm×76mm |
| 產品尺寸 |
|
| 外包裝尺寸 |
|
| 產品凈重 |
|