技術文章
Technical articles
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
更新時間:2016-06-07
點擊次數:1933
單相調壓器 型號:DPTDGC2-5KVA
相數 | 型號 | 規格 | 產品尺寸 | 包裝尺寸 | 重量(kg) | 臺裝 |
單相 | DPTDGC2J | 0.5 | 140×160×200 | 450×340×220 | 4.2 | 6 |
1 | 170×210×230 | 420×400×250 | 6.5 | 4 | ||
2 | 210×250×230 | 440×250×500 | 11.8 | 2 | ||
3 | 240×270×230 | 490×290×260 | 14.5 | 1 | ||
5 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26 | 1 | ||
7 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26.5 | 1 | ||
10 | 350×430×430 | 430×480×510 | 54 | 1 | ||
15 | 350×430×590 | 430×480×670 | 80 | 1 | ||
20 | 350×430×590 | 430×480×670 | 83 | 1 | ||
30 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 165 | 1 | ||
40 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 171 | 1 | ||
單相 | DPTDGC2 | 0.2 | 120×110×120 | 320×280×150 | 3 | 4 |
0.5 | 140×130×130 | 320×280×310 | 4 | 4 | ||
1 | 200×180×180 | 430×240×440 | 6.5 | 4 | ||
2 | 200×180×200 | 430×240×440 | 9 | 4 | ||
3 | 220×180×200 | 480×280×260 | 11 | 2 | ||
5 | 310×240×240 | 310×280×300 | 16 | 1 | ||
10 | 310×240×410 | 330×280×500 | 36 | 1 | ||
15 | 310×240×560 | 330×280×660 | 48 | 1 | ||
20 | 310×240×770 | 330×280×800 | 56 | 1 | ||
30 | 310×240×1500 | 390×340×1600 | 105 | 1 |
1、本調壓器產品不能多只并聯使用 |
1、本調壓器產品不能多只并聯使用
|