技術文章
Technical articles
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
更新時間:2011-12-10
點擊次數:3178
| 型號 | DP-NF11L | DP-NF11H |
| 波長響應范圍 | 800nm ~ 1800nm | 800nm ~ 1800nm |
| 測量范圍 | -70dBm ~ +10 dBm | -50dBm ~ +26 dBm |
| 線性度 | 0.02dB | 0.02dB |
| 標定波長 | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1480nm/1490nm/1550nm/1625nm | |
| 顯示分辨率 | 0.01dB | |
| 探測器光敏面 | 標配300um (可選配 1000um 、 1500um 、 2000um ) | |
| 度 | < ± 3%dB ( -10dBm 、 22 ℃ ) | |
| 連接器類型 | 標配FC/PC,(可選配或加配ST,SC) | |
| 光纖類型 | SM MM | |
| 顯示屏 | LCD | |
| 顯示單位 | dB dBm mW uW nW | |
| 顯示信息 | 單位、測量值、波長、電池電量、是否自動關閉 | |
| 電源自動關機 | 儀表10分鐘待機自動關機,用戶可選擇/取消該能 | |
| 電池類型 | 2 節 AA 堿性電池(可選配 AA 充電電池+充電適配器) | |
| 電池作時間 | 500小時 | |
| 儲存溫度 | -30---+70 | |
| 作溫度 | -20---+60 | |
| 探測器類型 | InGaAs | |
| 相對濕度 | <95% | |
| 重量(g) | 250 | |
| 外形尺寸(mm) | 210(L)*90(W)*40(H) | |
| 光率計主機 | 1臺 |
| 1個 | |
| AA堿性電池 | 2節 |
| FC適配器 | 1個 |
| 說明書 | 1本 |
| 合格證 | 1張 |
| 便攜包 | 1只 |
北京亞歐德鵬科有限公司
:/51717270/51717271///
:曹雙雙
地址:北京市海淀區阜成路42號院12號樓A-302室
:http://www.qble.com.cn/
:
alibaba旺旺:depeng201105